Dessins techniques et pièces de rechange Hikoki CG27ECM

Type exact:
CG27ECM
CG27ECM
Dessins des HIKOKI CG27ECM
Liste de pièces de rechange des HIKOKI CG27ECM
Sur cette page, vous pouvez ajouter des pièces de rechange à votre panier en sélectionnant la quantité désirée et en cliquant sur le bouton derrière. Si vous avez terminé votre sélection, veuillez activer le bouton "Votre panier" en bas de la page. Les prix mentionnés ci-dessous sont TTC. Le montant exact de la TVA est calculé dans le panier en fonction du pays dans lequel vous souhaitez recevoir le colis.
Cylinder Cover | ||||
1 | 6600546 | Cylinder Cover | € 8.50 | |
Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M4 | ||||
2 | 6600918 | Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M4 | € 1.00 | |
Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M6x16 | ||||
4 | 6600518 | Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M6x16 | € 1.00 | |
Muffler | ||||
5 | 6600516 | Muffler | € 6.34 | |
Heat Protection Panel | ||||
6 | 6600517 | Heat Protection Panel | € 1.15 | |
Hex. Socket Hd. Bolt M5x22 (w/sp.washer) | ||||
7 | 6601339 | Hex. Socket Hd. Bolt M5x22 (w/sp.washer) | € 1.01 | |
Cylinder N27 | ||||
8 | 6600903 | Cylinder N27 | € 29.17 | |
Ignition Plug (torch L7rtc) | ||||
9 | 6600542 | Ignition Plug (torch L7rtc) | € 5.76 | |
Intake Packing | ||||
10 | 6600524 | Intake Packing | € 1.00 | |
Carburetor Insulator (ecm) | ||||
11 | 6600533 | Carburetor Insulator (ecm) | € 4.46 | |
Spring Washer D6 | ||||
12 | 6600910 | Spring Washer D6 | € 1.00 | |
Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M6x27 | ||||
13 | 6601358 | Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M6x27 | € 1.00 | |
Carburetor Packing (ecm) | ||||
14 | 6600534 | Carburetor Packing (ecm) | € 1.00 | |
Carburetor Ass'y Wt-1148 | ||||
15 | 6600536 | Carburetor Ass'y Wt-1148 | € 42.90 | |
Pump Body | ||||
16 | 6601350 | Pump Body | € 6.02 | |
Idle Adjust Spring (old 463-25012-20) | ||||
17 | 6690766 | Idle Adjust Spring (old 463-25012-20) | € 2.22 | |
Idle Adjust Screw (old 462-25006-20) | ||||
18 | 6690736 | Idle Adjust Screw (old 462-25006-20) | € 3.17 | |
Diaphragm Packing (old 475-25038-20) | ||||
19 | 6685220 | Diaphragm Packing (old 475-25038-20) | € 2.22 | |
Metering Diaphragm (old 474-25601-20) | ||||
20 | 6684690 | Metering Diaphragm (old 474-25601-20) | € 17.28 | |
Diaphragm Cover (old 476-25004-20) | ||||
21 | 6685222 | Diaphragm Cover (old 476-25004-20) | € 4.27 | |
Set Screw (old 548-25012-20) | ||||
22 | 6685223 | Set Screw (old 548-25012-20) | € 1.10 | |
Screw (old 514-25001-20) | ||||
23 | 6685210 | Screw (old 514-25001-20) | € 1.10 | |
Pump Gasket (old 577-25007-20) | ||||
24 | 6685212 | Pump Gasket (old 577-25007-20) | € 2.22 | |
Pump Diaphragm (old 576-25006-20) | ||||
25 | 6685213 | Pump Diaphragm (old 576-25006-20) | € 4.27 | |
Support (1) | ||||
26 | 6601352 | Support (1) | € 7.76 | |
Screw M3 | ||||
27 | 6601351 | Screw M3 | € 1.00 | |
Stopper Slider | ||||
28 | 6600537 | Stopper Slider | € 1.73 | |
Set Screw M3 | ||||
29 | 6600915 | Set Screw M3 | € 1.00 | |
Return Spring | ||||
30 | 6600914 | Return Spring | € 1.00 | |
Moer M6 (10 Stuks) | ||||
31 | 949567 | Moer M6 (10 Stuks) | € 1.01 | |
Fuel Pipe | ||||
32A | 6601443 | Fuel Pipe | € 1.00 | |
Collar M5 | ||||
33 | 6601340 | Collar M5 | € 1.87 | |
Choke Valve | ||||
34 | 6601342 | Choke Valve | € 2.74 | |
Wave Washer 8 | ||||
35 | 334242 | Wave Washer 8 | € 1.66 | |
Spit Back Shield | ||||
36 | 6600913 | Spit Back Shield | € 1.73 | |
Screw 5x55 (old 990-11050-552) | ||||
37 | 6694914 | Screw 5x55 (old 990-11050-552) | € 1.10 | |
Special Screw M5 | ||||
38 | 6600532 | Special Screw M5 | € 1.00 | |
Air Cleaner Base Ass'y | ||||
39 | 6600912 | Air Cleaner Base Ass'y | € 11.81 | |
Priming Pump Comp. (old 442-25143-80) | ||||
40 | 6685139 | Priming Pump Comp. (old 442-25143-80) | € 5.70 | |
Air Cleaner Element | ||||
41 | 6600529 | Air Cleaner Element | € 1.00 | |
Air Cleaner Cover | ||||
42 | 6600531 | Air Cleaner Cover | € 1.30 | |
MUFFLER TANK PARTITION | ||||
43A | 6601430 | MUFFLER TANK PARTITION | € 2.45 | |
Bague | ||||
44 | 6698700 | Bague | € 1.15 | |
Cylinder Packing | ||||
45 | 6600510 | Cylinder Packing | € 1.00 | |
Piston Ring | ||||
46 | 6601353 | Piston Ring | € 4.03 | |
Piston (m) | ||||
47 | 6600905 | Piston (m) | € 15.18 | |
Piston Pin Circlip (old 039-00601-20) | ||||
48 | 6684590 | Piston Pin Circlip (old 039-00601-20) | € 2.06 | |
Woodruff Key 3x13x4.5 | ||||
49 | 6601343 | Woodruff Key 3x13x4.5 | € 1.87 | |
Piston Pin | ||||
50 | 6601344 | Piston Pin | € 2.74 | |
Épuisé | ||||
52 | 6600907 | Épuisé | ||
Crank Case Packing | ||||
53 | 6600514 | Crank Case Packing | € 1.00 | |
Olie Keerring | ||||
54 | 6684607 | Olie Keerring | € 4.12 | |
Roulement à billes | ||||
55 | 6684608 | Roulement à billes | € 3.65 | |
Crank Case Guard | ||||
56 | 6600924 | Crank Case Guard | € 1.00 | |
Crank Shaft | ||||
57 | 6600511 | Crank Shaft | € 25.74 | |
Knock Pin 4x12 | ||||
58 | 6696947 | Knock Pin 4x12 | € 1.01 | |
Crank Case (r) Ass'y | ||||
59 | 6600906 | Crank Case (r) Ass'y | € 13.39 | |
Tank Mark Label | ||||
60 | 6698921 | Tank Mark Label | € 1.15 | |
Starter Pulley Ass'y (old 798-0651h-90) | ||||
61 | 6684681 | Starter Pulley Ass'y (old 798-0651h-90) | € 12.67 | |
D4e Retaining Ring (old 993-55040-001) | ||||
62 | 6685101 | D4e Retaining Ring (old 993-55040-001) | € 1.10 | |
Starter Pawl Spring (old 790-06097-20) | ||||
63 | 6684684 | Starter Pawl Spring (old 790-06097-20) | € 4.12 | |
Starter Pawl (old 788-0651h-20) | ||||
64 | 6684685 | Starter Pawl (old 788-0651h-20) | € 4.12 | |
RECOIL STARTER BODY ASS'Y NEW | ||||
65A | 6601570 | RECOIL STARTER BODY ASS'Y NEW | € 15.18 | |
SET SCREW (OLD 839-03045-20) | ||||
66 | 6684679 | SET SCREW (OLD 839-03045-20) | € 2.06 | |
Cam Plate | ||||
67 | 6699996 | Cam Plate | € 2.45 | |
Dumper Spring (old 758-0651h-20) | ||||
68 | 6684677 | Dumper Spring (old 758-0651h-20) | € 8.23 | |
Starter Rope Reel | ||||
69 | 6699997 | Starter Rope Reel | € 8.08 | |
Recoil Spring (old 780-06097-20/6697591) | ||||
70 | 6684675 | Recoil Spring (old 780-06097-20/6697591) | € 11.09 | |
Starter Rope 3.5x860 (old 783-0720f-20/6697590) | ||||
72 | 6684674 | Starter Rope 3.5x860 (old 783-0720f-20/6697590) | € 4.12 | |
Starthendel | ||||
73 | 6684680 | Starthendel | € 2.06 | |
Machine Screw M4x8 (w/washers) Black | ||||
76 | 6601439 | Machine Screw M4x8 (w/washers) Black | € 1.00 | |
Spark Arrester | ||||
77 | 6601438 | Spark Arrester | € 1.00 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/sp.washer) M5 | ||||
81 | 6600919 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/sp.washer) M5 | € 1.00 | |
Bague | ||||
82 | 6685407 | Bague | € 1.01 | |
Hex. Socket Hd. Bolt M5 (w/washers) | ||||
83 | 6600372 | Hex. Socket Hd. Bolt M5 (w/washers) | € 1.73 | |
Metal Fitting (old 361-00990-20) | ||||
84 | 6689664 | Metal Fitting (old 361-00990-20) | € 3.17 | |
Pipe Holder | ||||
85 | 6600551 | Pipe Holder | € 2.59 | |
Damper (holder) | ||||
86 | 6600552 | Damper (holder) | € 2.74 | |
Tapping Screw D4.5x16 | ||||
87 | 6698878 | Tapping Screw D4.5x16 | € 1.15 | |
Fan Case | ||||
88 | 6600548 | Fan Case | € 13.86 | |
Clutch Shaft | ||||
89 | 6600549 | Clutch Shaft | € 6.34 | |
Step Bolt | ||||
90 | 6696469 | Step Bolt | € 1.00 | |
Bague | ||||
91 | 6684648 | Bague | € 2.06 | |
Clutch | ||||
92 | 6696948 | Clutch | € 11.17 | |
Rondelle | ||||
93 | 6696547 | Rondelle | € 1.01 | |
Ecrou | ||||
94 | 6685337 | Ecrou | € 1.01 | |
Rondelle Diam 8 Noir H65sd2 | ||||
95 | 323212 | Rondelle Diam 8 Noir H65sd2 | € 1.01 | |
Hex. Socket Hd Bolt M4x18 (w/washers) | ||||
96 | 6698388 | Hex. Socket Hd Bolt M4x18 (w/washers) | € 1.01 | |
Ignition Coil | ||||
97 | 6600515 | Ignition Coil | € 22.18 | |
Cord Insulation Tube L100 | ||||
98 | 6600051 | Cord Insulation Tube L100 | € 1.00 | |
Plug Cap Metal | ||||
99 | 6699186 | Plug Cap Metal | € 1.00 | |
Plug Cap (old 6699932) | ||||
100A | 6601421 | Plug Cap (old 6699932) | € 1.00 | |
Band | ||||
101 | 6698943 | Band | € 1.15 | |
Protection Tube L50 | ||||
102 | 6601345 | Protection Tube L50 | € 1.01 | |
Cord | ||||
103 | 6698495 | Cord | € 2.02 | |
Earth Cord | ||||
104 | 6696545 | Earth Cord | € 1.01 | |
Vliegwiel | ||||
105 | 6699289 | Vliegwiel | € 24.68 | |
Machine Screw (w/washers) M5x18 | ||||
106 | 6600920 | Machine Screw (w/washers) M5x18 | € 1.00 | |
Resevoir | ||||
107 | 6600519 | Resevoir | € 4.75 | |
Bolt (w/flange) | ||||
108 | 6696574 | Bolt (w/flange) | € 1.01 | |
Pomp Filter | ||||
109 | 6600351 | Pomp Filter | € 2.59 | |
Clip | ||||
110 | 6696949 | Clip | € 1.61 | |
Bout L23.8 | ||||
111 | 6698512 | Bout L23.8 | € 1.01 | |
Entretoise (1) | ||||
112 | 6699558 | Entretoise (1) | € 1.00 | |
Brandstofleiding L70 | ||||
113A | 6699014 | Brandstofleiding L70 | € 1.58 | |
Fuel Grommet | ||||
114 | 6600358 | Fuel Grommet | € 1.00 | |
Fuel Pipe L180 | ||||
115 | 6600523 | Fuel Pipe L180 | € 1.00 | |
Tank Dop Compleet | ||||
116 | 6698402 | Tank Dop Compleet | € 4.03 | |
Tank Cap Chain | ||||
117 | 6698732 | Tank Cap Chain | € 1.15 | |
Throttle Lever (d) | ||||
131 | 6600917 | Throttle Lever (d) | € 13.10 | |
Handle Collar | ||||
132 | 6600503 | Handle Collar | € 1.00 | |
Hex. Hole Bolt M5x25/s (old 994-16050-252/790275) | ||||
133 | 6684709 | Hex. Hole Bolt M5x25/s (old 994-16050-252/790275) | € 2.06 | |
Handle Holder (a) | ||||
134 | 6600561 | Handle Holder (a) | € 1.73 | |
U-handle | ||||
135 | 6600896 | U-handle | € 18.48 | |
Handle Holder (b) | ||||
136 | 6600562 | Handle Holder (b) | € 2.88 | |
Carter | ||||
137 | 6699439 | Carter | € 44.75 | |
Hex.socket Hd.bolt M5x30 (10 Pcs) | ||||
138 | 949664 | Hex.socket Hd.bolt M5x30 (10 Pcs) | € 3.60 | |
Screw 5x12/w.s (old 994-16050-121) | ||||
139 | 6695414 | Screw 5x12/w.s (old 994-16050-121) | € 1.10 | |
Chapeau (1) | ||||
140 | 6600005 | Chapeau (1) | € 2.59 | |
Ressort (1) | ||||
141 | 6600006 | Ressort (1) | € 3.46 | |
Bolt (w/plus) M6x8 (old 990-23060-080) | ||||
142 | 6684737 | Bolt (w/plus) M6x8 (old 990-23060-080) | € 2.06 | |
Lock Pin | ||||
143 | 6600007 | Lock Pin | € 10.80 | |
Cutter Holder (a) | ||||
144 | 6699441 | Cutter Holder (a) | € 7.92 | |
Cutter Holder (b) | ||||
145 | 6698659 | Cutter Holder (b) | € 12.52 | |
NUT COVER | ||||
146 | 6699188 | NUT COVER | € 6.77 | |
Linksmoer M10 (oud 6698658) | ||||
147 | 335759 | Linksmoer M10 (oud 6698658) | € 1.00 | |
Handle Holder (c) | ||||
148 | 6600563 | Handle Holder (c) | € 1.30 | |
HEX. HOLE BUTTON SCREW 6X25S (OLD 994-81060-254) | ||||
149 | 6684714 | HEX. HOLE BUTTON SCREW 6X25S (OLD 994-81060-254) | € 2.06 | |
Cover Bracket | ||||
150 | 6699443 | Cover Bracket | € 2.02 | |
Caution Mark Hitachi | ||||
151 | 6600450 | Caution Mark Hitachi | € 1.73 | |
Main Pipe (t1.1) | ||||
152 | 6600556 | Main Pipe (t1.1) | € 21.38 | |
Drive Shaft (damper) | ||||
153 | 6600560 | Drive Shaft (damper) | € 39.07 | |
Waist Protecter | ||||
154 | 6600540 | Waist Protecter | € 8.93 | |
Hanger | ||||
155 | 6600504 | Hanger | € 1.15 | |
Vis M.5*10 (paquet de 10) For Irl | ||||
156 | 949236 | Vis M.5*10 (paquet de 10) For Irl | € 1.01 | |
Protection Tube L230 | ||||
157 | 6601346 | Protection Tube L230 | € 1.87 | |
Guard Ass'y (eu) | ||||
158 | 6600528 | Guard Ass'y (eu) | € 4.32 | |
Cover Guard (eu) Ass'y | ||||
159 | 6601356 | Cover Guard (eu) Ass'y | € 6.05 | |
Tapping Screw 4x14 (old 993-48040-142) | ||||
160 | 6684751 | Tapping Screw 4x14 (old 993-48040-142) | € 2.06 | |
Mesje (oud 797-37714-20) | ||||
161 | 6684750 | Mesje (oud 797-37714-20) | € 4.12 | |
Ignition Coil Ass'y | ||||
202 | 6601380 | Ignition Coil Ass'y | € 33.26 | |
Fan Case (a) Ass'y | ||||
203 | 6601378 | Fan Case (a) Ass'y | € 29.30 | |
ZESKANTSLEUTEL 17/19MM | ||||
501 | 6684764 | ZESKANTSLEUTEL 17/19MM | € 3.80 | |
INBUSSLEUTEL 4MM | ||||
502 | 944458 | INBUSSLEUTEL 4MM | € 1.30 | |
Épuisé | ||||
503 | 875769 | Épuisé | ||
Cutter Cover (old 615-37224-20/790290) | ||||
504 | 6684768 | Cutter Cover (old 615-37224-20/790290) | € 2.06 | |
Tool Bag | ||||
505 | 6600923 | Tool Bag | € 1.58 | |
Épuisé | ||||
506 | 6696184 | Épuisé | ||
Épuisé | ||||
507 | 6698711 | Épuisé |
Votre panier contient 0 de produits.