Dessins techniques et pièces de rechange Hikoki CG27EBS

Type exact:
CG27EBS
CG27EBS
Dessins des HIKOKI CG27EBS
Liste de pièces de rechange des HIKOKI CG27EBS
Sur cette page, vous pouvez ajouter des pièces de rechange à votre panier en sélectionnant la quantité désirée et en cliquant sur le bouton derrière. Si vous avez terminé votre sélection, veuillez activer le bouton "Votre panier" en bas de la page. Les prix mentionnés ci-dessous sont TTC. Le montant exact de la TVA est calculé dans le panier en fonction du pays dans lequel vous souhaitez recevoir le colis.
Épuisé | ||||
1 | 887021 | Épuisé | ||
Knaldemper Afdekkap | ||||
2 | 6600322 | Knaldemper Afdekkap | € 6.62 | |
Knaldemper Afdekkap | ||||
2 | 6698493 | Knaldemper Afdekkap | € 4.03 | |
Hex. Socket Hd Bolt M6x65 | ||||
3 | 6698384 | Hex. Socket Hd Bolt M6x65 | € 1.01 | |
Rondelle M.6 (x10) paquet de 10 | ||||
4 | 949432 | Rondelle M.6 (x10) paquet de 10 | € 1.01 | |
Uitlaat (b) | ||||
5 | 6600461 | Uitlaat (b) | € 7.20 | |
Uitlaat | ||||
5 | 6698477 | Uitlaat | € 11.38 | |
Hitteschild | ||||
6 | 6600324 | Hitteschild | € 1.30 | |
Hex. Socket Bolt M5 | ||||
7 | 6696958 | Hex. Socket Bolt M5 | € 2.02 | |
Cilinder Afdekkap | ||||
8 | 6699430 | Cilinder Afdekkap | € 6.77 | |
Collar (b) | ||||
9 | 6600008 | Collar (b) | € 1.00 | |
Hex. Socket Hd. Bolt M4x18 (w/washers) | ||||
10 | 6696326 | Hex. Socket Hd. Bolt M4x18 (w/washers) | € 1.15 | |
Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M5x30 | ||||
12 | 6698950 | Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M5x30 | € 1.15 | |
Bougie Bmr7a | ||||
13 | 6699316 | Bougie Bmr7a | € 8.56 | |
Bougie (oud 6685052) | ||||
13 | 6699322 | Bougie (oud 6685052) | € 2.38 | |
Cover Packing | ||||
14 | 6698365 | Cover Packing | € 1.01 | |
Uitlaatgas Ventiel Deksel (a) | ||||
15 | 6698484 | Uitlaatgas Ventiel Deksel (a) | € 2.02 | |
Hex. Socket Hd Bolt M4x12 | ||||
16 | 6698385 | Hex. Socket Hd Bolt M4x12 | € 1.01 | |
Bague | ||||
17 | 6698700 | Bague | € 1.15 | |
Uitlaatgas Ventiel Deksel (b) | ||||
18 | 6698485 | Uitlaatgas Ventiel Deksel (b) | € 2.02 | |
Cylindre | ||||
19 | 6698480 | Cylindre | € 43.82 | |
Joint | ||||
20 | 6699437 | Joint | € 1.00 | |
Carburetor Insulator | ||||
21 | 6698387 | Carburetor Insulator | € 3.02 | |
Seal Lock Hex. Socket Bolt M5x25 (w/washers) | ||||
22 | 6698844 | Seal Lock Hex. Socket Bolt M5x25 (w/washers) | € 1.15 | |
Carbureteur Pakking | ||||
23 | 6698405 | Carbureteur Pakking | € 2.02 | |
Swivel Cap (old 560-07120-21/6684628) | ||||
24 | 6691337 | Swivel Cap (old 560-07120-21/6684628) | € 1.10 | |
Carburator Wyc-37 | ||||
25 | 6600326 | Carburator Wyc-37 | € 28.64 | |
Cable Adjust Stay | ||||
26 | 6699287 | Cable Adjust Stay | € 3.96 | |
Swivel | ||||
27 | 6696830 | Swivel | € 4.27 | |
Stop Ring (oud 489-25100-20) | ||||
28 | 6684696 | Stop Ring (oud 489-25100-20) | € 2.06 | |
Pump Gasket (old 577-25292-20 & 6696321) | ||||
29 | 6684692 | Pump Gasket (old 577-25292-20 & 6696321) | € 28.02 | |
Pump Diaphragm (old 576-25100-20 & 6696325) | ||||
30 | 6684693 | Pump Diaphragm (old 576-25100-20 & 6696325) | € 8.23 | |
Pump Plate (old 523-25100-20) | ||||
31 | 6691242 | Pump Plate (old 523-25100-20) | € 2.22 | |
Diaphragm Cover (old 476-25004-20) | ||||
32 | 6685222 | Diaphragm Cover (old 476-25004-20) | € 4.27 | |
Set Screw (old 548-25101-20) | ||||
33 | 6691312 | Set Screw (old 548-25101-20) | € 1.10 | |
Set Screw M3x12 | ||||
34 | 6696829 | Set Screw M3x12 | € 1.00 | |
O-RING (OUD 550-25100-20) | ||||
35 | 6684695 | O-RING (OUD 550-25100-20) | € 4.12 | |
Circuit Plate (old 522-25100-20) | ||||
37 | 6691234 | Circuit Plate (old 522-25100-20) | € 3.17 | |
Pump Body | ||||
38 | 6696828 | Pump Body | € 12.83 | |
Diaphragm Packing (old 475-25038-20) | ||||
39 | 6685220 | Diaphragm Packing (old 475-25038-20) | € 2.22 | |
Metering Diaphragm (old 474-25601-20) | ||||
40 | 6684690 | Metering Diaphragm (old 474-25601-20) | € 17.28 | |
Vis M.5*60 | ||||
41 | 307224 | Vis M.5*60 | € 1.01 | |
Fuel Pipe | ||||
42B | 6601444 | Fuel Pipe | € 1.00 | |
Épuisé | ||||
43 | 6696832 | Épuisé | ||
Priming Pump Comp. (old 442-25143-80) | ||||
44 | 6685139 | Priming Pump Comp. (old 442-25143-80) | € 5.70 | |
Élément de filtre à air | ||||
45 | 6690347 | Élément de filtre à air | € 4.27 | |
Luchtfilterkap | ||||
46 | 6699185 | Luchtfilterkap | € 6.91 | |
AIR CLEANER (A) ASS'Y | ||||
47 | 6699132 | AIR CLEANER (A) ASS'Y | € 8.35 | |
Cylinder Packing | ||||
48 | 6698366 | Cylinder Packing | € 1.01 | |
Piston Ring (old 041-01700-20) | ||||
49 | 6686121 | Piston Ring (old 041-01700-20) | € 4.27 | |
Piston | ||||
50 | 6699432 | Piston | € 7.78 | |
Piston Pin Circlip (old 039-00601-20) | ||||
51 | 6684590 | Piston Pin Circlip (old 039-00601-20) | € 2.06 | |
Goupille | ||||
52 | 6684591 | Goupille | € 4.12 | |
Hex. Socket Hd Bolt M5x18 (w/sp.washer) | ||||
53 | 6698386 | Hex. Socket Hd Bolt M5x18 (w/sp.washer) | € 1.01 | |
Crank Case Ass'y (b) | ||||
54 | 6698370 | Crank Case Ass'y (b) | € 15.05 | |
Crank Case Packing | ||||
55 | 6698371 | Crank Case Packing | € 1.01 | |
Olie Keerring | ||||
56 | 6684607 | Olie Keerring | € 4.12 | |
Roulement à billes | ||||
57 | 6684608 | Roulement à billes | € 3.65 | |
Épuisé | ||||
58 | 6698490 | Épuisé | ||
Krukas | ||||
59 | 6699438 | Krukas | € 32.74 | |
Crank Case Ass'y (a) | ||||
60 | 6698369 | Crank Case Ass'y (a) | € 12.82 | |
Knock Pin 4x12 | ||||
61 | 6696947 | Knock Pin 4x12 | € 1.01 | |
Starter Pulley Ass'y (old 798-0651h-90) | ||||
62 | 6684681 | Starter Pulley Ass'y (old 798-0651h-90) | € 12.67 | |
D4e Retaining Ring (old 993-55040-001) | ||||
63 | 6685101 | D4e Retaining Ring (old 993-55040-001) | € 1.10 | |
Starter Pawl Spring (old 790-06097-20) | ||||
64 | 6684684 | Starter Pawl Spring (old 790-06097-20) | € 4.12 | |
Starter Pawl (old 788-0651h-20) | ||||
65 | 6684685 | Starter Pawl (old 788-0651h-20) | € 4.12 | |
Épuisé | ||||
66 | 6699995 | Épuisé | ||
SET SCREW (OLD 839-03045-20) | ||||
67 | 6684679 | SET SCREW (OLD 839-03045-20) | € 2.06 | |
Cam Plate | ||||
68 | 6699996 | Cam Plate | € 2.45 | |
Dumper Spring (old 758-0651h-20) | ||||
69 | 6684677 | Dumper Spring (old 758-0651h-20) | € 8.23 | |
Starter Rope Reel | ||||
70 | 6699997 | Starter Rope Reel | € 8.08 | |
Recoil Spring (old 780-06097-20/6697591) | ||||
71 | 6684675 | Recoil Spring (old 780-06097-20/6697591) | € 11.09 | |
Recoil Starter Body Comp. (old 772-07350-80) | ||||
72 | 6684673 | Recoil Starter Body Comp. (old 772-07350-80) | € 18.30 | |
Starter Rope 3.5x860 (old 783-0720f-20/6697590) | ||||
73 | 6684674 | Starter Rope 3.5x860 (old 783-0720f-20/6697590) | € 4.12 | |
Starthendel | ||||
74 | 6684680 | Starthendel | € 2.06 | |
Tank Mark Label | ||||
76 | 6698921 | Tank Mark Label | € 1.15 | |
Tank Mark Label (25:1) | ||||
76 | 6698922 | Tank Mark Label (25:1) | € 1.15 | |
Machine Screw M5x20 (black) | ||||
91 | 6699195 | Machine Screw M5x20 (black) | € 1.15 | |
P Tight Screw D4x20 (black) | ||||
92 | 6699194 | P Tight Screw D4x20 (black) | € 1.15 | |
Switch Wire Set | ||||
93 | 6699197 | Switch Wire Set | € 9.79 | |
Ecrou M5 | ||||
94 | 6699196 | Ecrou M5 | € 1.00 | |
Stop Lever | ||||
95 | 6699192 | Stop Lever | € 1.58 | |
Long Lever | ||||
96 | 6699191 | Long Lever | € 2.45 | |
Return Spring | ||||
97 | 6699193 | Return Spring | € 1.00 | |
Stay Set | ||||
98 | 6699190 | Stay Set | € 15.71 | |
Regulateur | ||||
99 | 6699133 | Regulateur | € 20.33 | |
Hex. Socket Hd. Bolt M5x12 (w/sp.washer) | ||||
100 | 6699176 | Hex. Socket Hd. Bolt M5x12 (w/sp.washer) | € 1.00 | |
Hex. Hole Bolt 5x22/s (old 994-61050-224) | ||||
101 | 6695492 | Hex. Hole Bolt 5x22/s (old 994-61050-224) | € 1.10 | |
Anti Vibe Rubber (a) | ||||
102 | 6696963 | Anti Vibe Rubber (a) | € 3.19 | |
Pipe Holder (a) | ||||
103 | 6698643 | Pipe Holder (a) | € 2.02 | |
Pipe Holder (b) | ||||
104 | 6698644 | Pipe Holder (b) | € 2.02 | |
Anti Vibe Rubber (b) | ||||
105 | 6696964 | Anti Vibe Rubber (b) | € 3.19 | |
Circlips Ø12 (x10) paquet de 10 | ||||
106 | 939542 | Circlips Ø12 (x10) paquet de 10 | € 1.44 | |
Enveloppe De Ventilateur | ||||
107 | 6699433 | Enveloppe De Ventilateur | € 14.39 | |
BALL BEARING 6301ZZC3 | ||||
108 | 6699435 | BALL BEARING 6301ZZC3 | € 2.45 | |
VEERRING 37MM | ||||
109 | 322813 | VEERRING 37MM | € 1.58 | |
CLUTCH SHAFT | ||||
110 | 6699434 | CLUTCH SHAFT | € 6.91 | |
Step Bolt | ||||
111 | 6696469 | Step Bolt | € 1.00 | |
Bague | ||||
112 | 6684648 | Bague | € 2.06 | |
Clutch Plate (a) | ||||
113 | 6696546 | Clutch Plate (a) | € 1.01 | |
Épuisé | ||||
114 | 6699130 | Épuisé | ||
Rondelle | ||||
115 | 6699131 | Rondelle | € 1.00 | |
Ecrou | ||||
116 | 6685337 | Ecrou | € 1.01 | |
Rondelle Diam 8 Noir H65sd2 | ||||
117 | 323212 | Rondelle Diam 8 Noir H65sd2 | € 1.01 | |
Hex. Socket Hd Bolt M4x18 (w/washers) | ||||
118 | 6698388 | Hex. Socket Hd Bolt M4x18 (w/washers) | € 1.01 | |
Bobine | ||||
119 | 6699436 | Bobine | € 25.34 | |
Plug Cap (old 6699932) | ||||
120A | 6601421 | Plug Cap (old 6699932) | € 1.00 | |
Metal Fitting Of Plug Cap | ||||
121 | 6699933 | Metal Fitting Of Plug Cap | € 1.58 | |
Cord | ||||
122 | 6696544 | Cord | € 1.01 | |
Earth Cord | ||||
123 | 6696545 | Earth Cord | € 1.01 | |
Magneto Rotor | ||||
124 | 6698396 | Magneto Rotor | € 8.35 | |
Brandstofleiding | ||||
125 | 6698716 | Brandstofleiding | € 3.31 | |
Brandstofleiding L70 | ||||
126A | 6699014 | Brandstofleiding L70 | € 1.58 | |
Return Grommet (old 6684627) | ||||
127 | 6697846 | Return Grommet (old 6684627) | € 1.00 | |
Tank Dop Compleet | ||||
128 | 6698402 | Tank Dop Compleet | € 4.03 | |
Tank Cap Chain | ||||
129 | 6698732 | Tank Cap Chain | € 1.15 | |
Fuel Grommet | ||||
130 | 6698931 | Fuel Grommet | € 3.31 | |
Fuel Grommet | ||||
130A | 6600358 | Fuel Grommet | € 1.00 | |
Entretoise (1) | ||||
131 | 6699558 | Entretoise (1) | € 1.00 | |
Resevoir | ||||
132 | 6600317 | Resevoir | € 7.63 | |
Tank (c) | ||||
132A | 6600354 | Tank (c) | € 3.31 | |
Pomp Filter | ||||
133A | 6600351 | Pomp Filter | € 2.59 | |
Clip | ||||
134 | 6696949 | Clip | € 1.61 | |
Stand (old 940-07350-20) | ||||
135 | 6694787 | Stand (old 940-07350-20) | € 3.17 | |
Flange Bolt | ||||
136 | 6696557 | Flange Bolt | € 1.01 | |
Bout L27.8 | ||||
137 | 6698991 | Bout L27.8 | € 1.15 | |
Regulateur | ||||
151 | 6699446 | Regulateur | € 20.33 | |
Loop Handle (w/barrier) | ||||
152 | 6699448 | Loop Handle (w/barrier) | € 10.37 | |
Épuisé | ||||
153 | 6699449 | Épuisé | ||
Hex. Hole Bolt M5x25/s (old 994-16050-252/790275) | ||||
154 | 6684709 | Hex. Hole Bolt M5x25/s (old 994-16050-252/790275) | € 2.06 | |
Handle Holder (a) (old 6696576) | ||||
155A | 6600500 | Handle Holder (a) (old 6696576) | € 4.03 | |
Handle Left | ||||
156 | 6698638 | Handle Left | € 21.91 | |
Handle Right | ||||
157 | 6699447 | Handle Right | € 5.04 | |
Handle Holder (b) (old 6696577) | ||||
158A | 6600501 | Handle Holder (b) (old 6696577) | € 6.91 | |
Handle Holder (c) | ||||
159 | 6696578 | Handle Holder (c) | € 2.02 | |
HEX. HOLE BUTTON SCREW 6X25S (OLD 994-81060-254) | ||||
160 | 6684714 | HEX. HOLE BUTTON SCREW 6X25S (OLD 994-81060-254) | € 2.06 | |
Carter | ||||
161 | 6699439 | Carter | € 44.75 | |
Hex.socket Hd.bolt M5x30 (10 Pcs) | ||||
162 | 949664 | Hex.socket Hd.bolt M5x30 (10 Pcs) | € 3.60 | |
Screw 5x12/w.s (old 994-16050-121) | ||||
163 | 6695414 | Screw 5x12/w.s (old 994-16050-121) | € 1.10 | |
Chapeau (1) | ||||
164 | 6600005 | Chapeau (1) | € 2.59 | |
Ressort (1) | ||||
165 | 6600006 | Ressort (1) | € 3.46 | |
Bolt (w/plus) M6x8 (old 990-23060-080) | ||||
166 | 6684737 | Bolt (w/plus) M6x8 (old 990-23060-080) | € 2.06 | |
Lock Pin | ||||
167 | 6600007 | Lock Pin | € 10.80 | |
Cutter Holder (a) | ||||
168 | 6699441 | Cutter Holder (a) | € 7.92 | |
Cutter Holder (b) | ||||
169 | 6698659 | Cutter Holder (b) | € 12.52 | |
NUT COVER | ||||
170 | 6699188 | NUT COVER | € 6.77 | |
Linksmoer M10 (oud 6698658) | ||||
171 | 335759 | Linksmoer M10 (oud 6698658) | € 1.00 | |
Couvercle (1) | ||||
172 | 6698937 | Couvercle (1) | € 16.10 | |
Set Screw | ||||
174 | 6698795 | Set Screw | € 1.30 | |
Reel | ||||
175 | 6698939 | Reel | € 7.06 | |
Return Spring | ||||
176 | 6698941 | Return Spring | € 1.87 | |
Bouton (1) | ||||
177 | 6698940 | Bouton (1) | € 5.33 | |
Cord Guide | ||||
178 | 6698942 | Cord Guide | € 3.60 | |
Case | ||||
179 | 6698938 | Case | € 13.10 | |
NYLON HEAD ASS'Y | ||||
180 | 6698639 | NYLON HEAD ASS'Y | € 40.79 | |
HEX. HOLE BUTTON SCREW 6X25S (OLD 994-81060-254) | ||||
181 | 6684714 | HEX. HOLE BUTTON SCREW 6X25S (OLD 994-81060-254) | € 2.06 | |
Cover Bracket | ||||
182 | 6699442 | Cover Bracket | € 1.44 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M6x20 (old 990-530 | ||||
183 | 6685064 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M6x20 (old 990-530 | € 1.10 | |
Rondelle M.6 (x10) Paquet de 10 For Usa | ||||
184 | 949455 | Rondelle M.6 (x10) Paquet de 10 For Usa | € 1.01 | |
Cover Bracket Not For Europe | ||||
185 | 6696978 | Cover Bracket Not For Europe | € 2.02 | |
Épuisé | ||||
186 | 6699444 | Épuisé | ||
Caution Mark Hitachi (old 6684850) | ||||
188 | 6697625 | Caution Mark Hitachi (old 6684850) | € 1.90 | |
Level Mark(old 923-3738f-20) | ||||
189 | 6684852 | Level Mark(old 923-3738f-20) | € 2.06 | |
Level Mark (old 923-33700-20) | ||||
190 | 6684851 | Level Mark (old 923-33700-20) | € 2.06 | |
Main Pipe | ||||
191 | 6699445 | Main Pipe | € 20.99 | |
Drive Shaft (old 6696484) | ||||
192 | 6698514 | Drive Shaft (old 6696484) | € 14.98 | |
Hanger | ||||
193A | 6600504 | Hanger | € 1.15 | |
Cap (a) | ||||
194 | 6698515 | Cap (a) | € 2.02 | |
COVER | ||||
195 | 6696980 | COVER | € 16.68 | |
Safety Cover Holder | ||||
196 | 6696951 | Safety Cover Holder | € 3.19 | |
Cover Guard | ||||
197 | 6696950 | Cover Guard | € 10.54 | |
Tapping Screw 4x14 (old 993-48040-142) | ||||
198 | 6684751 | Tapping Screw 4x14 (old 993-48040-142) | € 2.06 | |
Mesje (oud 797-37714-20) | ||||
199 | 6684750 | Mesje (oud 797-37714-20) | € 4.12 | |
MOER M4 ( 10 STUKS ) | ||||
200 | 949554 | MOER M4 ( 10 STUKS ) | € 1.01 | |
Mesje | ||||
201 | 6696584 | Mesje | € 2.02 | |
Épuisé | ||||
202 | 6698813 | Épuisé | ||
Carter Protection (1) | ||||
203 | 6696981 | Carter Protection (1) | € 7.06 | |
Bolt Washer M4 (black) | ||||
204 | 323210 | Bolt Washer M4 (black) | € 1.01 | |
Bague | ||||
205 | 6685068 | Bague | € 1.10 | |
WIRE CLAMP | ||||
206 | 6699450 | WIRE CLAMP | € 1.00 | |
Épuisé | ||||
207 | 6697880 | Épuisé | ||
Safety Cover, 24 Dia. (old 441-38150-20) | ||||
208 | 6690272 | Safety Cover, 24 Dia. (old 441-38150-20) | € 12.67 | |
Mesje (oud 797-38150-20) | ||||
209 | 6693388 | Mesje (oud 797-38150-20) | € 6.02 | |
Tapping Screw 5x20 (old 993-17052-002) | ||||
210 | 6684753 | Tapping Screw 5x20 (old 993-17052-002) | € 2.06 | |
Handle Holder Set (a+b) (old 6696576+6696577) | ||||
220 | 6600499 | Handle Holder Set (a+b) (old 6696576+6696577) | € 10.22 | |
Vis M.5*10 (paquet de 10) For Irl | ||||
221 | 949236 | Vis M.5*10 (paquet de 10) For Irl | € 1.01 | |
ZESKANTSLEUTEL 17/19MM | ||||
501 | 6684764 | ZESKANTSLEUTEL 17/19MM | € 3.80 | |
Épuisé | ||||
502 | 6696596 | Épuisé | ||
INBUSSLEUTEL 4MM | ||||
503 | 944458 | INBUSSLEUTEL 4MM | € 1.30 | |
Cutter Cover (old 615-37224-20/790290) | ||||
504B | 6684768 | Cutter Cover (old 615-37224-20/790290) | € 2.06 | |
Épuisé | ||||
505 | 875769 | Épuisé | ||
SHOULDER HARNESS D3X | ||||
506 | 6695796 | SHOULDER HARNESS D3X | € 20.33 | |
SHOULDER BELT SINGLE | ||||
506A | 6601420 | SHOULDER BELT SINGLE | € 6.05 | |
Épuisé | ||||
507 | 6698711 | Épuisé |
Votre panier contient 0 de produits.